MC-6392多通道超声基桩检测仪
产品用途
声波透射法基桩完整性检测、地下连续墙完整性检测、
超声回弹法混凝土强度检测、混凝土不密实区与空洞检测、
混凝土裂缝深度检测、岩体松动圈检测。
便携高效
主机配件集中收纳,便携性高 提升速度可达1m/s,大幅提升检测效率
无线终端
50m内可有效连接
车内即可完成检测
三维图形
方便直观
SIRT反演算法
换能器
前置放大技术,穿透能力强(空气中4m内有有效信号),精度高
采集模式
智能搜索,全无线高速采集,续测定位
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000
《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2014
《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2015
《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015
《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 237-2017
《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019
《广东省标准建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019
《公路工程基桩动测技术规程》JTG/TF81-01-2020
万向管口轮
专利产品(无需调整方向、不易丢失、可有效保护换能器)
迭代算法
小波精准判读,大幅减少误判率
出报告模式
模式化(可变换任意格式),一键出报告、批量出报告
数据传输
智能局域网、数据云平台(可对接任意上传平台)
参数列表
| 序号 | MC-6392多通道超声基桩检测仪 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 通道数 | 5通道 |
| 2 | 一次性测试剖面 | 十个剖面 |
| 3 | 主控方式 | 智能终端全无线高速数据采集 |
| 4 | 操作系统 | Android系统 |
| 5 | 显示方式 | 11.3吋高亮液晶屏、3K分辨率 分辨率:3200*2136 |
| 6 | 操控方式 | 触摸屏 |
| 7 | 存储模式 | 电子硬盘(128GB)LPDDR5X + UFS 4.0 |
| 8 | 采样间隔 | 0.03μs~1024μs |
| 9 | 声时测量精度 | 0.03μs |
| 10 | 声时测量范围 | 2×10⁶μs |
| 11 | 记录长度 | 0.5~4k |
| 12 | 发射电压(V) | 50/250/500/1000可调 |
| 13 | 增益动态范围 | 107dB |
| 14 | 增益控制精度 | ≤0.4dB(0.2%) |
| 15 | 带宽 | 1~500kHz |
| 16 | 接收灵敏度 | ≤10μV |
| 17 | 道间串扰 | ≤-60dB |
| 18 | 数据传输模式 | U盘传输、智能局域网传输、数据云平台 |
| 19 | 供电方式 | 内置锂电池(连续工作时长≥8小时) |
| 20 | 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 21 | 主机尺寸 | 185×135×75mm |
| 22 | 主机重量 | 1.5kg |
| 23 | 其它 | 万向管口导向轮、全无线波形采集、智能搜索、各通道采样即时可控、动态声参量、自动判读 |
| 24 | 计数装置 | 5线槽 |
| 25 | 方向 | 双向计数、即时复测 |
| 26 | 测点间距 | 5cm~100cm可选 |
| 27 | 提升速度 | 可达到1米/秒 |





