MC-6392多通道超声基桩检测仪
产品用途
声波透射法基桩完整性检测、地下连续墙完整性检测、
超声回弹法混凝土强度检测、混凝土不密实区与空洞检测、
混凝土裂缝深度检测、岩体松动圈检测。
便携高效
主机配件集中收纳,便携性高 提升速度可达1m/s,大幅提升检测效率
无线终端
50m内可有效连接
车内即可完成检测
三维图形
方便直观
SIRT反演算法
换能器
前置放大技术,穿透能力强(空气中4m内有有效信号),精度高
采集模式
智能搜索,全无线高速采集,续测定位
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000
《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2014
《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2015
《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015
《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 237-2017
《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019
《广东省标准建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019
《公路工程基桩动测技术规程》JTG/TF81-01-2020
万向管口轮
专利产品(无需调整方向、不易丢失、可有效保护换能器)
迭代算法
小波精准判读,大幅减少误判率
出报告模式
模式化(可变换任意格式),一键出报告、批量出报告
数据传输
智能局域网、数据云平台(可对接任意上传平台)
参数列表
| 序号 | 型号 | MC-6360 |
|---|---|---|
| 01 | 通道数 | 四通道 |
| 02 | 主控方式 | ARM A8 1GHz |
| 03 | 操作系统 | WinCE 中文操作系统 |
| 04 | 采样方式 | 同步采样 |
| 05 | 显示方式 | 10.4吋工业高亮液晶屏 1024*768 |
| 06 | 操控方式 | 触摸屏 |
| 07 | 存储模式 | 电子硬盘(16GB) |
| 08 | 深度测量方式 | 双向计数,即时复测 |
| 09 | 采样间隔 | 0.03μs~1024μs |
| 10 | 声时测量精度 | 0.03μs |
| 11 | 声时测量范围 | 2×10^6μs |
| 12 | 记录长度 | 0.5~4k |
| 13 | 发射电压(V) | 50/250/500/1000可调 |
| 14 | 增益动态范围 | 90dB |
| 15 | 增益控制精度 | 0.4dB |
| 16 | 一次测试剖面 | 六个剖面 |
| 17 | 带宽 | 2~500kHz |
| 18 | 接收灵敏度 | ≤10μV |
| 19 | 道间串扰 | ≤-60dB |
| 20 | 数据传输模式 | USB2.0高速接口 U盘传输 WIFI传输 |
| 21 | 供电方式 | 内置锂电池(连续工作时长≥8小时) |
| 22 | 工作温度 | -10℃~+45℃ |
| 23 | 主机尺寸 | 325×243×56mm |
| 24 | 主机重量 | 3.5kg |
| 25 | 其它 | 智能搜索、各通道采样即时可控、动态声参量、自动判读 |
| 26 | 计数装置 | 4线槽 |
| 27 | 方向 | 双向计数 |
| 28 | 分辨率 | 0.3cm |
| 29 | 测点间距 | 5cm~100cm可选 |
| 30 | 提升速度 | 6剖面,60米/分钟 |





